Our pick record
Full transparency. Every World Cup pick we've made, scored against the final result.
| Date | Fixture | Our pick | Result | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Jul 14 | France vs Spain World Cup 2026 | France to win | Spain won 2-0 (2-0) | LOSS |
| Jul 12 | Argentina vs Switzerland World Cup 2026 | Argentina to win | Argentina won 3-1 (3-1) | WIN |
| Jul 11 | Norway vs England World Cup 2026 | England to win | England won 2-1 (2-1) | WIN |
| Jul 10 | Spain vs Belgium World Cup 2026 | Spain to win | Spain won 2-1 (2-1) | WIN |
| Jul 9 | France vs Morocco World Cup 2026 | France to win | France won 2-0 (2-0) | WIN |
| Jul 7 | Argentina vs Egypt World Cup 2026 | Argentina to win | Argentina won 3-2 (3-2) | WIN |
| Jul 7 | Switzerland vs Columbia World Cup 2026 | Switzerland to win | Draw 0-0 (0-0) | LOSS |
| Jul 6 | USA vs Belgium World Cup 2026 | Belgium to win | Belgium won 4-1 (4-1) | WIN |
| Jul 6 | Portugal vs Spain World Cup 2026 | Spain to win | Spain won 1-0 (1-0) | WIN |
| Jul 5 | Mexico vs England World Cup 2026 | England to win | England won 3-2 (3-2) | WIN |
| Jul 5 | Norway vs Brazil World Cup 2026 | Brazil to win | Norway won 2-2 (2-1) | LOSS |
| Jul 4 | Morocco @ Canada World Cup 2026 | Match Winner - Morocco | Canada 0–3 Morocco | WIN |
| Jul 4 | Miami Marlins @ Athletics MLB | Athletics Match Winner | Athletics 5–12 Miami Marlins | LOSS |
| Jul 4 | Canada vs Morocco World Cup 2026 | Morocco to win | Morocco won 3-0 (3-0) | WIN |
| Jul 4 | Paraguay vs France World Cup 2026 | France to win | France won 1-0 (1-0) | WIN |
| Jul 3 | Baltimore Orioles @ Cincinnati Reds MLB | Total Runs Over 9.5 | Cincinnati Reds 0–3 Baltimore Orioles | LOSS |
| Jul 3 | Pittsburgh Pirates @ Washington Nationals MLB | Total Runs Over 9.5 | Washington Nationals 9–5 Pittsburgh Pirates | LOSS |
| Jul 3 | Detroit Tiger @ Texas Rangers MLB | Data unavailable — check team news and pitching matchup before betting | Texas Rangers 10–4 Detroit Tigers | LOSS |
| Jul 3 | Portugal vs Croatia World Cup 2026 | Portugal to win | Portugal won 2-1 (2-1) | WIN |
| Jul 3 | Argentina vs Cape Verde World Cup 2026 | Argentina to win | Argentina won 3-2 (3-2) | WIN |
| Jul 3 | Columbia vs Ghana World Cup 2026 | Columbia to win | Columbia won 1-0 (1-0) | WIN |
| Jul 3 | Austria vs Egypt World Cup 2026 | Egypt to win | Egypt won 4-2 (P) (1-1 (4-2 P)) | WIN |
| Jul 3 | Switzerland vs Algeria World Cup 2026 | Switzerland to win | Switzerland won 2-0 (2-0) | WIN |
| Jul 1 | England vs DR Congo World Cup 2026 | England to win | England won 2-1 (2-1) | WIN |
| Jul 1 | USA vs Bosnia & Herzegovina World Cup 2026 | USA to win | USA won 2-0 (2-0) | WIN |
| Jul 1 | Senegal vs Belgium World Cup 2026 | Belgium to win | Belgium won 3-2 (3-2) | WIN |
| Jun 30 | France vs Sweden World Cup 2026 | France to win | France won 3-0 (3-0) | WIN |
| Jun 30 | Ivory Coast vs Norway World Cup 2026 | Norway to win | Norway won 2-1 (2-1) | WIN |
| Jun 30 | Mexico vs Ecuador World Cup 2026 | Mexico to win | Mexico won 2-0 (2-0) | WIN |
| Jun 29 | Japan @ Brazil World Cup 2026 | Brazil Match Winner | Brazil 2–1 Japan | WIN |
| Jun 28 | Canada @ South Africa World Cup 2026 | Canada Match Winner | South Africa 0–1 Canada | WIN |
| Jun 28 | South Africa vs Canada World Cup 2026 | Canada to win | Canada won 1-0 (1-0) | WIN |
| Jun 27 | DR Congo vs Uzbekistan World Cup 2026 | DR Congo to win | DR Congo won 3-1 (3-1) | WIN |
| Jun 27 | Columbia vs Portugal World Cup 2026 | Portugal to win | Draw 0-0 (0-0) | LOSS |
| Jun 27 | Jordan vs Argentina World Cup 2026 | Argentina to win | Argentina won 3-1 (3-1) | WIN |
| Jun 27 | Algeria vs Austria World Cup 2026 | Austria to win | Draw 0-0 (0-0) | LOSS |
| Jun 27 | Panama vs England World Cup 2026 | England to win | England won 2-0 (2-0) | WIN |
| Jun 27 | Croatia vs Ghana World Cup 2026 | Croatia to win | Croatia won 2-1 (2-1) | WIN |
| Jun 27 | Egypt vs Iran World Cup 2026 | Egypt to win | Draw 1-1 (1-1) | LOSS |
| Jun 27 | New Zealand vs Belgium World Cup 2026 | Belgium to win | Belgium won 5-1 (5-1) | WIN |
| Jun 27 | Uruguay vs Spain World Cup 2026 | Spain to win | Spain won 1-0 (1-0) | WIN |
| Jun 27 | Cape Verde vs Saudi Arabia World Cup 2026 | Cape Verde to win | Draw 0-0 (0-0) | LOSS |
| Jun 26 | Tunisia vs Netherlands World Cup 2026 | Netherlands to win | Netherlands won 3-1 (3-1) | WIN |
| Jun 26 | Senegal vs Iraq World Cup 2026 | Senegal to win | Senegal won 5-0 (5-0) | WIN |
| Jun 26 | Japan vs Sweden World Cup 2026 | Sweden to win | Draw 1-1 (1-1) | LOSS |
| Jun 26 | Norway vs France World Cup 2026 | France to win | France won 4-1 (4-1) | WIN |
| Jun 26 | Paraguay vs Australia World Cup 2026 | Australia to win | Draw 0-0 (0-0) | LOSS |
| Jun 26 | Türkiye vs USA World Cup 2026 | USA to win | Türkiye won 3-2 (3-2) | LOSS |
| Jun 25 | South Africa vs South Korea World Cup 2026 | South Africa to win | South Africa won 1-0 (1-0) | WIN |
| Jun 25 | Czech Republic vs Mexico World Cup 2026 | Mexico to win | Mexico won 3-0 (3-0) | WIN |
| Jun 25 | Curacao vs Ivory Coast World Cup 2026 | Ivory Coast to win | Ivory Coast won 2-0 (2-0) | WIN |
| Jun 25 | Ecuador vs Germany World Cup 2026 | Germany to win | Ecuador won 2-1 (2-1) | LOSS |
| Jun 24 | Panama vs Croatia World Cup 2026 | Croatia to win | Croatia won 1-0 (1-0) | WIN |
| Jun 24 | Scotland vs Brazil World Cup 2026 | Brazil to win | Brazil won 3-0 (3-0) | WIN |
| Jun 24 | Morocco vs Haiti World Cup 2026 | Morocco to win | Morocco won 4-2 (4-2) | WIN |
| Jun 24 | Bosnia & Herzegovina vs Qatar World Cup 2026 | Bosnia & Herzegovina to win | Bosnia & Herzegovina won 3-1 (3-1) | WIN |
| Jun 24 | Switzerland vs Canada World Cup 2026 | Switzerland to win | Switzerland won 2-1 (2-1) | WIN |
| Jun 24 | Colombia vs DR Congo World Cup 2026 | Columbia to win | Columbia won 1-0 (1-0) | WIN |
| Jun 23 | Jordan vs Algeria World Cup 2026 | Algeria to win | Algeria won 2-1 (2-1) | WIN |
| Jun 23 | England vs Ghana World Cup 2026 | England to win | Draw 0-0 (0-0) | LOSS |
| Jun 23 | Portugal vs Uzbekistan World Cup 2026 | Portugal to win | Portugal won 5-0 (5-0) | WIN |
| Jun 23 | Norway vs Senegal World Cup 2026 | Norway to win | Norway won 3-2 (3-2) | WIN |
| Jun 22 | Argentina vs Austria World Cup 2026 | Argentina to win | Argentina won 2-0 (2-0) | WIN |
| Jun 22 | France vs Iraq World Cup 2026 | France to win | France won 3-0 (3-0) | WIN |
| Jun 22 | New Zealand vs Egypt World Cup 2026 | Egypt to win | Egypt won 3-1 (3-1) | WIN |
| Jun 21 | Spain vs Saudi Arabia World Cup 2026 | Spain to win | Spain won 4-0 (4-0) | WIN |
| Jun 21 | Ecuador vs Curacao World Cup 2026 | Ecuador to win | Draw 0-0 (0-0) | LOSS |
| Jun 21 | Belgium vs Iran World Cup 2026 | Belgium to win | Draw 0-0 (0-0) | WIN |
| Jun 21 | Tunisia vs Japan World Cup 2026 | Japan to win | Japan won 4-0 (4-0) | WIN |
| Jun 20 | Turkey vs Paraguay World Cup 2026 | Paraguay to win | Paraguay won 1-0 (1-0) | WIN |
| Jun 20 | Uruguay vs Cape Verde World Cup 2026 | Uruguay to win | Draw 2-2 (2-2 ) | LOSS |
| Jun 20 | Germany vs Ivory Coast World Cup 2026 | Germany to win | Germany won 2-1 (2-1) | WIN |
| Jun 20 | Netherlands vs Sweden World Cup 2026 | Netherlands to Win | Netherlands won 5-1 (5-1) | WIN |
| Jun 20 | Brazil vs Haiti World Cup 2026 | Brazil to win | Brazil won 3-0 (3-0) | WIN |
| Jun 19 | USA vs Australia World Cup 2026 | USA to win | USA won 2-0 (2-0) | WIN |
| Jun 19 | Scotland vs Morocco World Cup 2026 | Morocco to win | Morocco won 1-0 (1-0) | WIN |
| Jun 19 | Mexico vs South Korea World Cup 2026 | Mexico to win | Mexico won 1-0 (1-0) | WIN |
| Jun 18 | Canada vs Qatar World Cup 2026 | Canada to win | Canada won 6-0 (6-0) | WIN |
| Jun 18 | Switzerland vs Bosnia & Herzegovina World Cup 2026 | Switzerland to win | Switzerland won 4-1 (4-1) | WIN |
| Jun 18 | Czech Republic vs South Africa World Cup 2026 | Czech Republic to win | Draw 1-1 (1-1) | LOSS |
| Jun 18 | Argentina vs Algeria World Cup 2026 | Argentina to win | Argentina won 3-0 (3-0) | WIN |
| Jun 18 | Ghana vs Panama World Cup 2026 | Ghana to win | Ghana won 1-0 (1-0) | WIN |
| Jun 18 | Uzbekistan vs Colombia World Cup 2026 | Colombia to win | Columbia won 3-1 (3-1) | WIN |
| Jun 17 | Austria vs Jordan World Cup 2026 | Austria win | Austria won 3-1 (3-1) | WIN |
| Jun 17 | Portugal vs DR Congo World Cup 2026 | Portugal Win | Draw (1-1) | LOSS |
| Jun 17 | England vs Croatia World Cup 2026 | England to win | England won (4-2 ) | WIN |
| Jun 16 | IR Iran vs New Zealand World Cup 2026 | New Zealand to Win | Draw 2-2 | DRAW |
| Jun 16 | Iraq vs Norway World Cup 2026 | Norway to Win | Norway won 4-1 | WIN |
| Jun 16 | France vs Senegal World Cup 2026 | France to Win | France won 3-1 | WIN |
| Jun 15 | Sweden vs Tunisia World Cup 2026 | Sweden to Win | Sweden won 5-1 | WIN |
| Jun 15 | Saudi Arabia vs Uruguay World Cup 2026 | Uruguay to Win | Draw 1-1 | DRAW |
| Jun 15 | Belgium vs Egypt World Cup 2026 | Belgium to Win | Draw 1-1 | DRAW |
| Jun 15 | Spain vs Cabo Verde World Cup 2026 | Spain to Win | Draw 0-0 | DRAW |
| Jun 15 | Côte d'Ivoire vs Ecuador World Cup 2026 | Côte d'Ivoire to Win | Côte d'Ivoire won 1-0 | WIN |
| Jun 14 | Australia vs Türkiye World Cup 2026 | Australia to Win | Australia won 2-0 | WIN |
| Jun 14 | Netherlands vs Japan World Cup 2026 | Netherlands to Win | Draw 2-2 | DRAW |
| Jun 14 | Germany vs Curaçao World Cup 2026 | Germany to Win | Germany won 7-1 | WIN |
| Jun 14 | Haiti vs Scotland World Cup 2026 | Scotland to Win | Scotland won 1-0 | WIN |
| Jun 13 | USA vs Paraguay World Cup 2026 | USA to Win | USA won 4-1 | WIN |
| Jun 13 | Brazil vs Morocco World Cup 2026 | Brazil to Win | Draw 1-1 | DRAW |
| Jun 13 | Qatar vs Switzerland World Cup 2026 | Switzerland to Win | Draw 1-1 | DRAW |
| Jun 12 | Canada vs Bosnia and Herzegovina World Cup 2026 | Canada to Win | Draw 1-1 | DRAW |
| Jun 12 | Korea Republic vs Czechia World Cup 2026 | Korea Republic to Win | Korea Republic won 2-1 | WIN |
| Jun 11 | Mexico vs South Africa World Cup 2026 | Mexico to Win | Mexico won 2-0 | WIN |
Player availability subject to change — always verify latest team news before kickoff.
